Urządzenie Wielofunkcyjne Sharp BP-61C31
- Producent:Sharp
- Kod produktu: BP61C31
- Dostępność: Na zamówienie
-
Zadzwoń
Dodatki
Prezentowane urządzenie oferowane jest w zestawie, który zawiera (wyposażenie standardowe):
- • Bęben (oryginalny, fabryczny)
- • Developer (niezbędny do prawidłowej instalacji i inicjalizacji)
- • Szybki dysk twardy SSD 256 GB
- • Moduł PostScript 3 (Adobe PS3 w standardzie)
- • Moduł OCR (automatyczne rozpoznawanie tekstu i przeszukiwalny PDF)
- • Dwustronny podajnik dokumentów RSPF na 100 arkuszy (lub pokrywa)
- • Architektura Sharp OSA (Open Systems Architecture - integracja z chmurą i aplikacjami)
- • Taca odbiorcza (lub finiszer)
Aby korzystać z urządzenia, należy osobno dokupić:
- • Toner (w wybranym kolorze CMYK lub pełen komplet startowy)
- • Podstawa pod urządzenie (szafka pod kserokopiarkę / opcjonalne dodatkowe kasety)
| POBIERZ BROSZURĘ PDF | POBIERZ INSTRUKCJĘ |
Kserokopiarka Sharp BP-61C31 – Inteligentne Urządzenie Wielofunkcyjne A3
Szukasz ekologicznego, a zarazem bezkompromisowo bezpiecznego rozwiązania dla swojego biura? Sharp BP-61C31 to inteligentne, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 nowej generacji. Zaprojektowane z myślą o nowoczesnych środowiskach pracy, łączy w sobie najwyższą wydajność, zaawansowane funkcje ochrony danych oraz proekologiczny design, który realnie zmniejsza ślad węglowy Twojej firmy.
Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej z Microsoft Entra ID
Urządzenie wielofunkcyjne Sharp BP-61C31 wyposażono w wiodące w branży, wielopoziomowe rozwiązania ochrony systemu i danych. Model ten natywnie wspiera usługę Microsoft Entra ID – bezpieczne, oparte na chmurze narzędzie do zaawansowanego zarządzania tożsamościami i kontrolowania dostępu do urządzeń w sieci firmowej.
- Automatyczny self-healing: Kserokopiarka weryfikuje integralność oprogramowania układowego BIOS podczas każdego uruchomienia. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, system automatycznie przerywa proces i uruchamia odzyskiwanie systemu BIOS.
- Wielowarstwowa ochrona: Standardowy moduł TPM (Trusted Platform Module), autoryzowana lista adresów IP oraz opcjonalny antywirus Bitdefender gwarantują, że poufne dokumenty firmy są w pełni chronione przed cyberatakami.
Praca hybrydowa i bezdotykowa integracja z Microsoft Teams
Wbudowana wtyczka Microsoft® Teams rewolucjonizuje pracę zespołową. Użytkownicy mogą bezpiecznie drukować pliki lub skanować dokumenty bezpośrednio do swoich kanałów firmowych na platformie Teams z poziomu panelu sterowania kserokopiarki.
Dzięki aplikacji mobilnej Synappx Go możliwe jest w pełni bezdotykowe i zdalne drukowanie. Wykorzystując jedno logowanie (SSO) oraz łączność przez Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC lub kody QR, pracownicy mogą błyskawicznie zintegrować swoje smartfony i tablety z obiegiem dokumentów w firmie.
Wysoka wydajność i ciągłość pracy bez przestojów
Duże projekty biurowe realizowane są błyskawicznie dzięki prędkości drukowania i kopiowania do 31 stron na minutę (w kolorze i mono). Co ważne, toner oraz papier można uzupełniać w trakcie pracy urządzenia, bez konieczności przerywania bieżących zadań.
Wygodne skanowanie zapewnia automatyczny, dwustronny podajnik dokumentów (RSPF) o pojemności 100 arkuszy, który przetwarza dokumenty z prędkością do 80 obrazów na minutę.
Intuicyjna obsługa i funkcja „Mój ulubiony odcień koloru”
Sharp BP-61C31 ułatwia codzienne obowiązki. Wyposażony jest w 10,1-calowy, odchylany kolorowy panel dotykowy LCD z intuicyjnym interfejsem przypominającym ekran smartfona. Wbudowany czujnik ruchu automatycznie wybudza kserokopiarkę z trybu uśpienia, gdy ktoś się do niej zbliża, a widoczne z daleka sygnalizatory świetlne informują o statusie zadania.
Dzięki unikalnej funkcji „Mój ulubiony odcień koloru” możesz precyzyjnie dostosować barwy wydruków do swoich wcześniejszych preferencji, co gwarantuje pełną spójność kolorystyczną materiałów firmowych po wymianie starego sprzętu na nowy model Sharp.
Zrównoważony rozwój i błyskawiczne oszczędzanie energii
Model BP-61C31 to krok w stronę ekologii. Do 50% tworzyw sztucznych użytych do jego produkcji pochodzi z recyklingu, a ekologiczne opakowania kartonowe redukują odpady plastikowe. Urządzenie charakteryzuje się wyjątkowo niską wartością całkowitego zużycia energii (TEC).
Zastosowany nowy, „zbilansowany” tryb oszczędzania energii pozwala drastycznie obniżyć rachunki za prąd, sprawiając jednocześnie, że urządzenie wielofunkcyjne jest w pełni gotowe do pracy w mniej niż 3,5 sekundy!
Specyfikacja Techniczna Sharp BP-61C31
| Funkcja / Parametr | Specyfikacja standardowa modelu BP-61C31 |
|---|---|
| Typ urządzenia | Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3 (drukarka, kopiarka, skaner) |
| Prędkość druku i kopiowania | Do 31 stron na minutę (A4, kolor i monochromatycznie) |
| Podajnik dokumentów | RSPF (Dwustronny podajnik automatyczny na 100 arkuszy) |
| Prędkość skanowania | Do 80 obrazów na minutę (skanowanie dwustronne) |
| Zarządzanie tożsamością | Natywne wsparcie dla Microsoft Entra ID (dawniej Azure AD) |
| Pamięć i dysk | 5 GB RAM + ultra szybki dysk SSD 256 GB w standardzie |
| Obsługa języków druku | PCL, oryginalny Adobe® PostScript® 3™ |
| Łączność bezprzewodowa | Wbudowane Wi-Fi, AirPrint, Bluetooth, NFC, obsługa kodów QR |
| Czas nagrzewania / gotowości | Poniżej 3,5 sekundy z zbilansowanego trybu oszczędzania energii |
| Ekologia i Recykling | Do 50% tworzyw sztucznych z recyklingu, obniżony wskaźnik TEC |
| Funkcje zaawansowane | Druk podążający (do 100 urządzeń), Sharp OSA, wbudowany moduł OCR, "Mój ulubiony odcień koloru" |
Podsumowanie: Sharp BP-61C31 to doskonały wybór dla nowoczesnych przedsiębiorstw poszukujących wydajnej kserokopiarki A3, która kładzie mocny akcent na cyfrowe bezpieczeństwo danych oraz ochronę środowiska.
| Kopiarka | |
| Format oryginału (maks.) | A3 |
| Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.) | 7.6 |
| Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 5.6 |
| Sorter elektroniczny (opcja) | Tak, opcjonalnie |
| Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9999 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600, 600 x 400 |
| Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
| Rozdzielczość druku (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy | 256 |
| Zakres regulacji skali (%) | Zakres przeskalowania: min. (%) 25 Zakres przeskalowania: maks. (%) 400 |
| Zaprogramowane skale kopiowania | 10 |
| Urządzenie wielofunkcyjne | |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 31 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 16 |
| Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3) | 16 |
| Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3) | 31 |
| Format papieru: min.- maks. | Format papieru: min. A6R Format papieru: maks. SRA3 |
| Gramatura papieru (g/m²) | Gramatura papieru: min. (g/m²) 52 Gramatura papieru: maks. (g/m²) 300 |
| Pojemność: standardowa (arkuszy) | 650 |
| Pojemność: maks. (arkuszy) | 6300 |
| Czas nagrzewania (w sekundach) | 16 |
| Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 5GB |
| Pamięć drukarki min./maks. (MB) | SSD capacity: Std. (GB) 256 SSD capacity: Opt. (GB) 512 |
| Twardy dysk | Std. SSD |
| Pojemność twardego dysku (GB) | 256 |
| Dupleks | Std. |
| Wymagania dotyczące źródła zasilania | Zasilanie: częstotliwość min. (Hz) 50 Zasilanie: częstotliwość maks. (Hz) 60 |
| Pobór mocy (kW) | 1.84 |
| Wymiary (mm) | Wymiary: szerokość modułu głównego (mm) 608 Wymiary: głębokość modułu głównego (mm) 653 Wymiary: wysokość modułu głównego (mm) 829 |
| Drukarka | |
| Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Drukarka sieciowa (std./opcja) | Std. |
| Interfejs standardowy/opcjonalny | Std. USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T |
| Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025, Mac OS X 10.15, Mac OS X 11, Mac OS X 12, Mac OS X 13, Mac OS X 14, macOS 15 |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
| Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FPT for downloading print files, IPP, SMB, WSD |
| Dostępne czcionki | 80 PCL, 139 PostScript 3 |
| Skaner | |
| Skaner sieciowy (std./opcja) | Std. |
| Skanowanie "pull scan" i "push scan" | Tak |
| Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600 |
| Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Formaty plików | TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT) |
| Skanowanie na pulpit | Tak |
| Skanowanie do folderu sieciowego | Tak |
| Skanowanie do FTP, Email | Tak |
| Skanowanie do pamięci USB | Tak |
| Funkcja archiwizacji dokumentów | |
| Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja) | Std. |
| Pojemność funkcji przechowywania dokumentów | 1000 |
| Programowane zadania | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Wysyłanie faksów |
| Foldery do przechowywania dokumentów | Folder tymczasowy, Folder główny, Foldery własne (maks. 1000) |
| Przechowywanie faksów poufnych | Nie |
| Sieć bezprzewodowa | |
| Sieć bezprzewodowa (std./opcja) | Std. |
| Zgodność | IEEE802.11a/ac/b/g/n |
| Tryb dostępu | Tryb infrastruktury, Tryb Software AP |
| Bezpieczeństwo | WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP, WPA2 EAP/WPA3-mixed, PSK/SAE, WPA3 SAE, WPA2/WPA3-mixed, EAP, WPA3 EAP |
| Faks | |
| Faks (std./opcja) | Opt. |
| System kompresji | MH, MR, MMR, JBIG |
| Protokół komunikacyjny | Super G3, G3 |
| Czas transmisji (w sekundach) | 2 |
| Szybkość modemu (b/s) | Prędkość modemu: min. (bps) 2400 Prędkość modemu: maks. (bps) 33600 |
| Rozdzielczość transmisji | Rozdzielczość wysyłania: std (dpi) 203.2 x 97.8 dpi Rozdzielczość wysyłania: Ultra Fine (dpi) 406.4 x 391 dpi |
| Format dokumentu (min.) | A5 |
| Format dokumentu (maks.) | A3 |
| Pamięć (MB) | 4GB |
| Poziomy szarości | 256 |
| Programowanie połączeń; skrócone, szybkie | 2000 |
| Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców) | 500 |
| Opcje wykańczania | |
| Maksymalna wydajność wyjściowa | 3250 |
| Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 65 |
| Zszywanie broszur | Opt. |
| Przesunięcie offsetowe | Std. |
| Dziurkacz | Opt. |

-565x635.jpg)
-565x635.jpg)
-565x635.jpg)
-565x635.jpg)
-565x635.jpg)
-565x635.jpg)
-565x635.jpg)