Uwaga: Informujemy, że ze względu na zwiększoną liczbę zamówień w ostatnich dniach, czas realizacji może ulec wydłużeniu.
Monitor wielkoformatowy Sharp PN70TB3
- Producent:Sharp
- Kod produktu: PN70TB3
- Dostępność: 2-3 dni
-
Zadzwoń
Nowy zaawansowany 70-calowy monitor LCD BIG PAD firmy Sharp jest przeznaczony do bezproblemowej komunikacji w rozmaitych środowiskach.
Firma Sharp - poprzez integrację monitora LCD o przekątnej ekranu 176,6 cm, równoczesnego rozpoznawania do dziesięciu punktów dotyku, możliwości równoczesnego pisanie przez 4 użytkowników, nowego oprogramowania pióra dotykowego SHARP Pen Software i wbudowanego oprogramowania SHARP Display Connect - stworzyła model PN-70TB3, doskonałe narzędzie do wykorzystania podczas narad, wideokonferencji i zajęć lekcyjnych.
| Dane modułu wyświetlającego | |
| Technologia panelu | UV2A LCD |
| Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1.920 x 1.080 |
| Przekątna (cale/cm) | 70/176.6 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia podświetlenia | LED, podświetlenie krawędziowe |
| Jasność (cd/m2) | 300 |
| Współczynnik kontrastu | 3.000:1 |
| Wyświetlane kolory | 1,06 mld. |
| Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 |
| Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 160/160 |
| Inne | - |
| Podstawowe dane techniczne monitora | |
| Certyfikat pracy w trybie 24/7 | Tak |
| Wewnętrzne głośniki (W) | 10W + 10W |
| Wejście komputera - Plug and Play | Tak |
| Zarządzanie zasilaniem | Tak |
| Dane techniczne interfejsu dotykowego | |
| Technologia | Podczerwień |
| Liczba punktów dotyku | 10 |
| Liczba równoczesnych użytkowników | 4 |
| Twardość ekranu (H) | - |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows7 (32/64bit), Windows8/8.1 (32/64bit) |
| Źródło zasilania monitora | |
| Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240, 50/60 |
| Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 225 |
| Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | - |
| Temperatura podczas pracy (oC) | 5-35 |
| Wilgotność (%) | 20-80 |
| Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | - |
| Inne | - |
| Masy i wymiary monitora | |
| Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 26/26 |
| Wymiary ramki (góra/dół) mm | 26/59 |
| Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1.647 x 1.010 x 94 |
| Masa produktu bez podstawy (kg) | 59 |
| Inne | - |
| Bezpieczeństwo i środowisko | |
| CE, raport CB | Tak |
| Zawartość rtęci (mg) | 0 |
| Inne | - |
| Instalacja | |
| Orientacja pozioma | Tak |
| System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 4 / 400 x 200 |
| Inne | - |
| Gniazda wejściowe (audio/wideo) | |
| HDMI | 3 |
| DVI-D | - |
| DVI-I | 1 |
| DisplayPort | - |
| SDI | - |
| HDSDI | - |
| Component | 1(Via VGA port) |
| VGA | 1 |
| Composite | - |
| S-Video | - |
| 3,5 mm jack audio | 2 |
| Audio RCA (L/P) | - |
| Inne | - |
| Gniazda wyjściowe (audio/wideo) | |
| HDMI | - |
| DVI-D | - |
| DVI-I | - |
| DisplayPort | 1 |
| SDI | - |
| HDSDI | - |
| VGA | - |
| Component | - |
| Composite | - |
| S-Video | - |
| 3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 |
| Audio RCA (L/P) | - |
| Głośnik zewnętrzny | 10W + 10W |
| Inne | - |
| Inne | - |
| Gniazda (sterowanie/dane szeregowe) | |
| RS232C IN | - |
| RS232C OUT | - |
| Port LAN | 1 |
| USB | - |
| Inne | - |
| Wyposażenie | |
| W zestawie z produktem | |

