Monitor wielkoformatowy Sharp LLS201A
- Producent:Sharp
- Kod produktu: LL-S201A
- Dostępność: W sprzedaży
-
Zadzwoń
Nowy monitor LCD firmy Sharp (klasa rozmiarowa: 20 cali) o rozdzielczości Full HD z dotykowym ekranem wnosi nowy wymiar interaktywności w miejscu pracy. Dotykowy panel o przekątnej ok. 20 cali zapewnia rozdzielczość Full HD dzięki ulepszonej technologii UV²A.
Ekran z funkcjami wielopunktowego dotyku (10 punktów) zapewnia wyjątkowo szybką reakcję na pisanie i dotykowe gesty oraz służy jako doskonały intuicyjny interfejs do obsługi systemu Windows® 8.
Dane modułu wyświetlającego | |
Technologia panelu | LCD UV2A |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1920 X 1080 |
Przekątna (cale/cm) | 19.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlenia | Edge LED |
Jasność (cd/m2) | 250 |
Współczynnik kontrastu | 3000 : 1 |
Wyświetlane kolory | 16.77 M |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 5 |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 178 X 178 |
Inne | - |
Podstawowe dane techniczne monitora | |
Wewnętrzne głośniki (W) | 1 X 1 |
Wejście komputera - Plug and Play | Tak |
Zarządzanie zasilaniem | Tak |
Źródło zasilania monitora | |
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100-240V / 50-60Hz |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 26 |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | 0.5 |
Temperatura podczas pracy (oC) | 5-35 |
Wilgotność (%) | 20-80 |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | -- |
Inne | - |
Masy i wymiary monitora | |
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 15.4 |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 15.4 |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 463.8 X 274.8 X 25.2 |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 2.3 |
Inne | - |
Bezpieczeństwo i środowisko | |
CE, raport CB | Tak |
Zawartość rtęci (mg) | 0 |
Inne | - |
Instalacja | |
Orientacja pozioma | Tak |
Orientacja pionowa | Tak |
Ustawienie w poziomie | Tak |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | VESA / 4 / 100mm x 100mm |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo) | |
HDMI | 1 |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
Component | - |
VGA | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio | - |
Audio RCA (L/P) | - |
Inne | - |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo) | |
HDMI | - |
DVI-D | - |
DVI-I | - |
DisplayPort | - |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Component | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Głośnik zewnętrzny | - |
Inne | - |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe) | |
RS232C IN | - |
RS232C OUT | - |
Port LAN | - |
USB | 1 |
Inne | - |