Monitor wielkoformatowy Sharp PNR603
- Producent:Sharp
- Kod produktu: PNR603
- Dostępność: Na zamówienie
-
Zadzwoń
Profesjonalne monitory serii PN-R603 o dużych rozmiarach i atrakcyjnym wyglądzie wyróżniają się smukłym profilem, wysoką jasnością i niskim zużyciem energii. Oferują one możliwość wykorzystania w szerokiej gamie zastosowań wewnętrznej prezentacji cyfrowej.
Wyjątkowo wąska obudowa i niewielki ciężar tego nowoczesnego monitora ułatwiają instalacje. Monitor zapewnia wysoce energooszczędną pracę. Monitor PN-R603 z krawędziowym podświetleniem LED zużywa o ok. 32,5-50% mniej energii niż monitory z konwencjonalnym podświetleniem CCFL.
Dane modułu wyświetlającego | |
Technologia panelu | LCD UV2A RGB |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1920 X 1080 |
Przekątna (cale/cm) | 60 / 152.5 |
Proporcje obrazu | 16 : 9 |
Technologia podświetlenia | EDGE LIT LED |
Jasność (cd/m2) | 700 |
Współczynnik kontrastu | 4000 : 1 |
Wyświetlane kolory | 1.06b |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | 6 |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 176 / 176 |
Podstawowe dane techniczne monitora | |
Certyfikat pracy w trybie 24/7 | Tak |
Wewnętrzne głośniki (W) | 10 x 10 |
Wejście komputera - Plug and Play | Tak |
Zarządzanie zasilaniem | Tak |
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu | Tak |
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu) | Tak |
Diagnostyka | Tak |
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem | Tak |
Źródło zasilania monitora | |
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100 - 240 / 50-60 |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 200 |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | 0.5 |
Temperatura podczas pracy (oC) | 0 - 40 |
Wilgotność (%) | 20 - 80 |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | - |
Masy i wymiary monitora | |
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 19 |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 19 |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1378 x 794 x 39.4 |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 32 |
Instalacja | |
Orientacja pozioma | Tak |
Orientacja pionowa | Tak |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 6 / 200mm x 200mm or 4 / 200mm x 200mm |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo) | |
HDMI | 2 |
DVI-D | - |
DVI-I | 1 |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
Component | 1 |
VGA | 1 |
Composite | 1 |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio | 2 |
Audio RCA (L/P) | - |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo) | |
HDMI | - |
DVI-D | 1 |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Component | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Głośnik zewnętrzny | |
Inne | - |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe) | |
RS232C IN | 1 |
RS232C OUT | 1 |
Port LAN | 1 |
USB | - |