Monitor Wielkoformatowy Sharp PNE703
- Producent:Sharp
- Kod produktu: PNE703
- Dostępność: Na zamówienie
-
Zadzwoń
70-calowy monitor firmy Sharp łączy w sobie jakość obrazu o rozdzielczości Full-HD, stylowy wąski profil i energooszczędność, umożliwiając jednocześnie tworzenie interesujących, profesjonalnych rozwiązań prezentacji obrazu w szerokiej gamie zastosowań.
Dzięki eleganckiemu wyglądowi, możliwości całodobowej pracy i instalacji w orientacji pionowej lub poziomej monitor oferuje wyjątkowy poziom uniwersalności. W holach hotelowych, salach konferencyjnych, punktach sprzedaży detalicznej i w innych miejscach model PN-E703 przyciągnie uwagę widzów.
Dane modułu wyświetlającego | |
Technologia panelu | UV2A LCD |
Rozdzielczość znamionowa (piksele) | 1920 x 1080 |
Przekątna (cale/cm) | 70 / 176.6 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Technologia podświetlenia | Podświetlenie W-LED, krawędziowe |
Jasność (cd/m2) | 450 |
Współczynnik kontrastu | 4000:1 |
Wyświetlane kolory | 1.06 mld. |
Czas odpowiedzi (szary-do-szarego, średni) ms | - |
Kąt obserwacji (w pionie/w poziomie) 0 CR >10 | 176 / 176 |
Inne | - |
Podstawowe dane techniczne monitora | |
Certyfikat pracy w trybie 24/7 | Tak |
Wewnętrzne głośniki (W) | 10 + 10 |
Wejście komputera - Plug and Play | Tak |
Zarządzanie zasilaniem | Tak |
Funkcja wyświetlania na wielu monitorach - tryb telebimu | Tak |
Proste łańcuchowe połączenie (tryb multiplikowania obrazu) | Tak |
Diagnostyka | Tak |
Obsługa oprogramowania sterującego monitorem | Tak |
Źródło zasilania monitora | |
Napięcie podczas pracy (V, prąd zmienny) / częstotliwość (Hz) | 100 - 240 / 50 - 60 |
Pobór mocy (W) (maksymalne obciążenie) | 225 |
Pobór mocy (W) (w trybie czuwania) | - |
Temperatura podczas pracy (oC) | 0 to 40 |
Wilgotność (%) | 20 to 80 |
Ilość odprowadzanego ciepła (BTU/h) - maksymalna | 751 |
Inne | - |
Masy i wymiary monitora | |
Wymiary ramki (lewa/prawa) mm | 19 / 19 |
Wymiary ramki (góra/dół) mm | 19 / 19 |
Wymiary produktu (szer./wys./gł.) mm | 1,578 / 916 / 39.4 |
Masa produktu bez podstawy (kg) | 43 |
Inne | - |
Bezpieczeństwo i środowisko | |
CE, raport CB | Tak |
Zawartość rtęci (mg) | 0 |
Obecność ołowiu (zgodność z dyrektywą RoHS) | Tak |
Instalacja | |
Orientacja pozioma | Tak |
Orientacja pionowa | Tak |
System montażu (VESA/liczba punktów/rozstaw w mm) | 6 / 200mm x 200mm or 4 / 200mm x 200mm |
Inne | - |
Gniazda wejściowe (audio/wideo) | |
HDMI | 2 |
DVI-D | - |
DVI-I | 1 |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
Component | - |
VGA | 1 |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Inne | - |
Gniazda wyjściowe (audio/wideo) | |
HDMI | - |
DVI-D | 1 |
DVI-I | - |
DisplayPort | 1 |
SDI | - |
HDSDI | - |
VGA | - |
Component | - |
Composite | - |
S-Video | - |
3,5 mm jack audio/słuchawkowe | 1 |
Audio RCA (L/P) | - |
Głośnik zewnętrzny | - |
Inne | - |
Inne | - |
Gniazda (sterowanie/dane szeregowe) | |
RS232C IN | 1 |
RS232C OUT | 1 |
Port LAN | 1 |
USB | - |
Inne | Interfejs USB (do celów serwisowych) |