Urządzenie Wielofunkcyjne Sharp MX-M1205
- Producent:Sharp
- Kod produktu: MX-M1205
- Dostępność: Wycofane
-
Zadzwoń
Dodatki
Prezentowane urządzenie oferowane jest w zestawie, który zawiera:
- • Bęben
- • Dysk twardy
- • Moduł PostScript 3
- • Platforma Sharp OSA
- • Podstawa
- • Pokrywa lub podajnik dokumentów
Aby korzystać z urządzenia należy osobno dokupić:
- • Developer
- • Finiszer lub taca odbiorcza
- • Toner
Urządzenie wielofunkcyjne Sharp MX-M1205
Prezentujemy model MX-M1205 - wydajny system druku produkcyjnego, który zapewnia najwyższą efektywność na wszystkich etapach przetwarzania zadań, gwarantując maksymalną produktywność i niższe koszty eksploatacji. Imponująca liczba funkcji znajdzie uznanie zarówno wśród ekspertów jak i mniej doświadczonych użytkowników.
Urządzenie MX-M1205 to perfekcyjny wybór dla obciążonych działów druku w firmach i korporacjach. Zintegrowany nagradzany serwer druku Sharp oraz dostęp do wszystkich funkcji poprzez intuicyjny panel dotykowy gwarantują sprawną i wygodną pracę każdego firmowego działu druku.
Bogate w funkcje
Wyposażony w standardzie w zaawansowaną technologię druku produkcyjnego Sharp, model MX-M1205 w pełni integruje się z wiodącym systemem serwerów druku EFI Fiery® Digital Front End. Wystarczy tylko wybrać najnowszy model jako opcję.
Unikatowy tryb bramki Fiery® Gateway zapewnia bezpośredni dostęp do wiodącego na rynku rozwiązania jakim jest EFI Command WorkStation, bez konieczności rezerwowania osobnego miejsca na dodatkową stację roboczą. Wystarczy dotknąć przycisku Fiery® , żeby przełączyć się między widokiem Command WorkStation i w pełni funkcjonalnym standardowym interfejsem użytkownika Sharp. W trybie Fiery® Gateway można zarządzać bezpośrednio z panelu sterowania wszelkimi zadaniami przychodzącymi do Command WorkStation oraz dowolnymi urządzeniami i ustawieniami dotyczącymi materiałów do drukowania. Bez bałaganu i wątpliwości – błyskawiczne i łatwe sterowanie od początku do końca.
Nowoczesne rozwiązania
Wygoda obsługi
Kopiarka | |
Format oryginału (maks.) | A3 |
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.) | 3,2 |
Sorter elektroniczny (standard) | Tak |
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii) | 9999 |
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi) | 600 x 600 |
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi) | 600 x 600 |
Rozdzielczość druku (dpi) | 1200 x 1200 |
Gradacja (liczba odcieni) - tryb czarno-biały | 256 |
Zakres regulacji skali (%) | 25 - 400 |
Zaprogramowane skale kopiowania | 10 (5E/5R) |
Urządzenie wielofunkcyjne | |
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4) | 54 |
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) | 120 |
Format papieru: min.- maks. | SRA3 - A5R |
Gramatura papieru (g/m²) | 52 - 300 |
Pojemność: standardowa (arkuszy) | 3100 |
Pojemność: maks. (arkuszy) | 13500 |
Czas nagrzewania (w sekundach) | 210 |
Pamięć ogólna min./maks. (MB) | 5120 |
Pamięć drukarki min./maks. (MB) | 5120 |
Twardy dysk | STD |
Pojemność twardego dysku (GB) | 1024 |
Dupleks | Standard |
Wymagania dotyczące źródła zasilania | 220-240V, 13A, 50/60Hz |
Pobór mocy (kW) | 2,99 |
Wymiary (mm) | 1084 x 790 x 1237 |
Waga (kg) | 295 |
Drukarka | |
Rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200 |
Podwyższona rozdzielczość (dpi) | 1200 x 1200 |
Drukarka sieciowa (std./opcja) | STD |
Interfejs standardowy/opcjonalny | Std USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo | Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows 7Mac OS X 10.4.11, 10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk), IPv6 |
Protokoły druku | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, aplikacja Novell Printserver z NDS i Bindery, FPT do pobierania plików do druku, druk EtherTalk, IPP |
PDL std./opcja | W standardzie PCL6, oryginalny Adobe PS3; Opcjonalnie XPS |
Dostępne czcionki | 80 (PCL), 136 (PS3) |
Podajnik dokumentów | |
Pojemność podajnika oryginałów (kartek) | 250 |
Skaner | |
Skaner sieciowy (std./opcja) | STD |
Skanowanie "pull scan" i "push scan" | Tak |
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 60050 - 9600 |
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
Formaty plików | XPS, PDF, szyfrowany format PDF, kompaktowy format PDF, PDF/A-1b, JPEG, TIFF |
Narzędzia skanera | Network Scanner Tool na platformie Sharp OSA, Sharpdesk |
Skanowanie na pulpit | Tak |
Skanowanie do folderu sieciowego | Tak |
Skanowanie do FTP, Email | Tak |
Skanowanie do pamięci USB | Tak |
Opcje urządzenia | |
Maksymalna wydajność wyjściowa | 4000 |
Maks. liczba zszyw. Arkuszy | 100 |
Zszywanie broszur | OPT |
Przesunięcie offsetowe | STD |
Dziurkacz | OPT |
Tagi: Urządzenie, Wielofunkcyjne, MX-M1205, MXM1205, M1205, 1205